Guide des tailles
Quelle que soit votre taille, nous voulons que chaque femme ou homme se sente élégant(e) et confortable dans nos créations uniques faites main en France. Nous avons listé dans les tableaux ci-dessous nos mesures en centimètres pour les tailles françaises et en pouces pour les tailles américaines.
Veuillez vous référer à ce guide des tailles lorsque vous commandez des pièces sur mesure, car elles sont spécifiques à notre marque.
MESURES EN CENTIMÈTRES ET EN POUCES POUR LES FEMMES (MANTEAUX, VESTES, ROBES, ETC.):
Taille FR (en cms) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
1. | Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
2. | Tour de taille | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
3. | Tour de hanches | 88 | 92 | 96 | 99 | 104 | 106 | 108 |
Taille US (en pouces) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
1. | Tour de poitrine | 31 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
2. | Tour de taille | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
3. | Tour de hanches | 34.5 | 36 | 39 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |

MESURES EN CENTIMÈTRES ET EN POUCES POUR LES HOMMES (MANTEAUX, VESTES, ETC.):
Taille FR (en cms) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
1. | Stature | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
2. | Tour de cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
3. | Tour de buste | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
4. | Tour de bassin | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Taille US (en pouces) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
1. | Stature | 67 1/4 | 68 1/2 | 69 3/4 | 71 | 71 3/4 | 72 1/2 | 73 1/4 | 74 |
2. | Tour de cou | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 1/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/4 | 17 3/4 |
3. | Tour de buste | 36 1/4 | 37 1/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 1/4 | 45 3/4 | 47 1/4 |
4. | Tour de bassin | 37 | 38 1/4 | 40 1/4 | 41 3/4 | 43 1/2 | 45 1/4 | 47 1/4 | 49 1/4 |
